| 
					 
					STEREONET UYGULAMALARI  | 
					
					 
					   | 
				 
				
					| 
					 KONTURLAMA Arazide 
					ölçülen çok sayıda düzlemsel ve çizgisel yapı, 
					değerlendirilirken genellikle konturlama yapılır. 
					Konturlamanın amacı verilerin hangi değerler etrafında 
					yoğunlaştığını belirlemektir.  | 
				 
				
					| 
					Gerekli malzemeler:Konturlama yapılırken eşit-alan alt 
					yarıküre izdüşüm diyagramı ve şeffaf kağıtın yanısıra, 
					karelej kağıdı, merkez sayıcı ve çevre sayıcı gereklidir. | 
				 
				
					| 
					  | 
				 
				
					
					  | 
					
				Problem: aşağıda verilen mesoskopik kıvrım 
				eksenlerini nokta-kontur diyagramı yaparak değerlendiriniz 
				K29B,20KB (331,20) 
				K38B,6KB (322,6) 
				K49B,18KB (311, 18) 
				K38B,0 (322, 0) 
				K29B,3GD (151, 3) 
				K30B,4KB (330, 49) 
				K39B, 12KB (321, 12) 
				K36B, 3KB (324, 3) 
				K41B, 3 KB (319, 3) 
				K38B, 2 KB (322, 4) 
				K48B, 4 KB (312, 4) 
				K47B, 20GD (133, 20) 
				K39B, 12 GD (141, 12) 
				K28B, 19GD (152, 19) 
				K46B, 6GD (134, 6) 
				K38B, 2GD (142, 2) 
				K40B, 2GD (140, 2) 
				K36B, 2GD (144, 2) 
				Not: (Parantez içindeki ifadeler eğim 
				yönü ve eğim miktarı yöntemine göredir) 
				
				1-Arazide ölçülen veriler ağ üzerine 
				işaretlenir  | 
				 
				
					
					  | 
					
				2-Şeffaf 
				kağıt karelaj kağıdına çakıştırılarak, öncelikle merkez sayıcı 
				kullanılarak sayıma başlanır | 
				 
				
					
					  | 
					
				3-Merkez 
				sayıcının dairesel boşluğu diyagramın dış kenarından çıktığı 
				takdirde merkez sayıcı bu köşegenlerin sayımı için kullanılmaz | 
				 
				
					
					  | 
					
				4-Merkez sayıcı ile sayılabilen bütün 
				köşegenler sayılır. | 
				 
				
					
					  | 
					
				5-Kenara yakın köşegenlerin sayımı için 
				çevre sayıcı kullanılarak işleme devam edilir 
				Bunun için çevre sayıcının merkezinde 
				bulunan boşluk en altta bulunan diyagramın raptiyesine 
				oturtulur.  
				Daha sonra çevre sayıcının dairesel 
				boşluğu merkezine sayılacak köşegen yerleştririlir. Her iki uçta 
				gözlenen nokta sayısı toplanır ve merkeze yazılır ( Bu örnekte 
				üstteki boşlukta 5, alttaki boşlukta 4 nokta bulunmaktadır. 
				Dolayısıyla toplamı üst merkeze 9 olarak yazılmıştır)  | 
				 
				
					
					  | 
					
				6--Üst 
				kesimde bulunan köşegenler tamamlandıktan sonra aynı işleme 
				alttaki bölge için devam edilir | 
				 
				
					
					  | 
					
				7-Alt 
				bölgede sayılarak, sayma işlemi tamamlanır | 
				 
				
					
					  | 
					
				8-Bir 
				önceki konturlama işleminde olduğu gibi yüzdeleme yapılarak, 
				kontur çizimine başlanır (Burada ilk kontur %3 değerlikli olarak 
				çizilmiştir) | 
				 
				
					
					  | 
					
				9-Bir 
				önceki örnekte verilen genel kurallara göre, uygun kontur 
				aralıkları seçilerek konturlama işlemi tamamlanır. 
				ÖNEMLİ NOT: Bir köşegenden çıkan 
				konturun mutlaka 180 derece tersinden tekrar diyagram içine 
				girmesi gerekir. Dolayısıyla üst kenardan çıkan kontur 180 
				derece ters tarafında bulunan alt kenardan diyagram içine girer.  | 
				 
				
					
					  | 
					
				
				10-Yeni bir şeffaf kağıt en üste 
				yerleştirilerek konturlar ve noktalar bu kağıt üzerine 
				kopyalanır (soruda nokta-kontur diyagramı hazırlanması istendiği 
				için). | 
				 
				
					
					  | 
					
				
				11-Kontur araları uygun renklerle 
				renklendirilir. | 
				 
				
					
					  | 
				 
				
					| 
					
				12- En yoğun alan gözönüne alınarak 
					değerlendirme işlemine geçilir. Bu örnekte verilen arazide 
					ölçülmüş kıvrım eksenleridir. konturlama yapılarak bunların 
					ortalama gidişi en yoğun kontur alanı içine düşmektedir. Bu 
					alanın karşılıklı kenar uzunlukları ve derinliği gözönüne 
					alınarak yoğun alanın orta noktası belirlenir ve konumu 
					okunur. | 
					 
				
					
					  | 
					
				
				13-Sonuç, kontur aralığı değerleri kağıt 
				üzerine yazılarak işlem tamamlanır. | 
				 
				
					| 
					  | 
					
				  | 
				 
				
					| 
					  | 
					
				  | 
				 
				
					| 
					GERİ (BACK) | 
				 
				 
			 
		 |